本校歷年獲獎補助款額度均名列前茅 獲教育部高度肯定

【本報訊】本校收入主要來源為學雜費及教育部獎補助款,其中教育部獎補助款為教育部依相關績效指標評審後給予獎助,本校歷年獲獎補助款額度均於技職校院中名列前茅,其中,92年度名列第5,93年度名列第4,94年度則為第3,顯示本校辦學績效卓著,獲教育部具體肯定。近3年獎補助經費核撥情形如下表:

本校92-94年度獲教育部核定之獎補助金額及支用情形
一、獲核定金額 單位:元/新台幣
年度/補助居技職校院之名次 94年度/ 第3名 93年度/ 第4名 92年度/ 第 5 名
補助款 19,161,106 16,351,165 40,251,895
獎助款 34,111,779 30,431,364 40,222,689
配合款 6,925,475 6,082,511 7,423,716
合計 60,198,360 52,865,040 87,898,300
二、經費分配
項目 94年度 93年度 92年度
資本門 33,348,826 31,719,340 52,738,980
經常門 26,849,534 21,145,700 35,159,320
合計 60,198,360 52,865,040 87,898,300
三、資本門支用情形
項 目 94年支用金額 93年支用金額 92年支用金額
系科教學及研究設備 (60%以上) 28,393,543 25,666,468 39,609,885
圖書館自動化圖書期刊 (10%) 3,356,183 4,937,922 11,879,955
訓輔相關設備 (2%) 799,100 754,950 580,140
其他 (校園安全及環保設施) 800,000 360,000 669,000
合計 33,348,826 31,719,340 52,738,980
說明:1.凡教學上所應用之各種圖儀、實驗、資訊、教具等設備,皆屬於系科教學設備,每年依教育部規定比例購置相關設備,期以達成優質之教學品質。
2.圖書館提供學生及教師各種專業書籍及國內外著名期刊,以協助學生廣泛求取新知,每年購置經費至少占資本門之10%。
3.整合校內外資源,強化學生活動功能與機制,購置學生社團所需之各項器材及設備,每年購置經費至少占資本門之2%。
四、經常門支用情形
項 目 94年支用金額 93年支用金額 92年支用金額
專利 300,000 32,500 0
校內專題 1,000,000 1,600,772 2,083,516
各院獎助 536,990 524,051 536,754
建教合作獎勵 1,519,684 972,051 934,824
國科會研究獎勵 402,743 389,404 874,253
獎勵著作創作 4,284,706 3,327,335 2,600,080
出席國際會議 1,283,408 806,773 614,573
出席國內研討會 187,200 131,750 325,499
教師進修 620,000 64,000 540,000
升等送審 286,000 196,159 83,762
改進教學 1,159,900 965,800 1,256,000
行政人員進修及研習 480,180 489,405 700,739
獎助教師薪資 14,788,723 11,645,700 24,609,320
總 計 26,849,534 21,145,700 35,159,320
製表:研發處研發組

瀏覽數: